Page 10 - گزارش تحلیلی بازارها هفته آخر آذرماه
P. 10
: هدنسیون
ه ) واک ( شیک بونج هواک دلاوف تکرش یفرعم
هداز یبارت اضرملاغ
: اه دروآرب و تکرام
9,920 تمیق
2/43 p/e F
90% دوس میسقت دصرد
11/20 p/e
: تاضورفم
تاضورفم
1404 یسانشراک 1403 ناتسمز 1403 زییاپ ناونع
1,600,000 400,000 400,000 نت - تلیب دیلوت
750,000 650,000 500,000 لایر - رلاد خرن
47,250 40,950 31,500 زاگ خرن
25,642,782 19,725,217 19,725,217 قرب خرن
470 470 470 cis - تلیب تمیق
26% 26% 26% هلدنگ خرن بیرض
64% 64% 64% یجنفسا نهآ خرن بیرض
1,750,000 450,000 450,000 یجنفسا نهآدیلوت
35% مروت خرن
: تیساسح لیلحت
cis-$ تلیب خرن
505 500 495 490 485 480 475 470 465 460 455 450 3,402
3,382 3,308 3,235 3,162 3,088 3,015 2,941 2,868 2,794 2,721 2,647 2,574 690,000
3,478 3,404 3,329 3,255 3,180 3,106 3,031 2,957 2,882 2,808 2,733 2,659 700,000
3,575 3,499 3,424 3,348 3,273 3,197 3,121 3,046 2,970 2,895 2,819 2,744 710,000
3,671 3,595 3,518 3,441 3,365 3,288 3,211 3,135 3,058 2,982 2,905 2,828 720,000
3,768 3,690 3,612 3,535 3,457 3,379 3,302 3,224 3,146 3,068 2,991 2,913 730,000
3,864 3,786 3,707 3,628 3,549 3,470 3,392 3,313 3,234 3,155 3,077 2,998 740,000 لایر
-
3,961 3,881 3,801 3,721 3,641 3,562 3,482 3,402 3,322 3,242 3,162 3,083 750,000 رلاد
4,057 3,976 3,895 3,815 3,734 3,653 3,572 3,491 3,410 3,329 3,248 3,167 760,000
4,154 4,072 3,990 3,908 3,826 3,744 3,662 3,580 3,498 3,416 3,334 3,252 770,000
4,250 4,167 4,084 4,001 3,918 3,835 3,752 3,669 3,586 3,503 3,420 3,337 780,000
4,347 4,263 4,178 4,094 4,010 3,926 3,842 3,758 3,674 3,590 3,506 3,422 790,000
4,443 4,358 4,273 4,188 4,103 4,017 3,932 3,847 3,762 3,677 3,592 3,506 800,000

