Page 7 - گزارش تحلیلی بازارها هفته آخر آذرماه
P. 7

: هدنسیون
                                       تشذگ هک یا هتفه رد هیامرس رازاب شرازگ
                 یلامج اضر








                                                                                    ءازخا قاروا خرن



                  هدزاب                یاه زور                                          تمیق
                            YTM                  د یسررس خیرات   مجح      ی نایاپ تمیق            دامن مان
                  هداس                 هدنام                                            هلماعم
                31/81%     37/02%       23       1403-10-24     21,313     981,250    980,350     002 ازخا
                28/64%     32/72%       30       1403-11-01     21,622     976,780    977,000     009 ازخا

                30/09%     34/39%       44       1403-11-15     13,557     959,930    965,000     010 ازخا
                29/19%     31/39%       176      1404-03-26     9,463      874,940    876,000     101 ازخا
                 29/3%     30/81%       232      1404-05-20     9,333      843,830    842,440     103 ازخا

                30/61%     30/76%       351      1404-09-17     30,063     771,060    772,100     104 ازخا
                30/33%     30/16%       379      1404-10-15     40,650     754,940    759,990     105 ازخا
                31/57%     32/55%       288      1404-07-14      492       800,000    800,000     107 ازخا

                31/06%     31/83%       302      1404-07-28     10,107     785,300    795,000     108 ازخا
                 30/4%     30/8%        330      1404-08-26     1,000      783,900    783,900     109 ازخا
                 34/6%     32/22%       541      1405-03-25    118,628     665,970    661,000     201 ازخا

                35/96%     31/2%        723      1405-09-23     38,979     585,420    584,000     202 ازخا
                36/11%     31/71%       688      1405-08-18     35,028     592,210    595,000     203 ازخا

                36/07%     30/97%       751      1405-10-21     1,733      574,000    574,000     204 ازخا
                31/07%     31/31%       344      1404-09-10     58,972     773,990    773,000     207 ازخا
                32/88%     31/96%       435      1404-12-11     72,103     719,070    718,000     208 ازخا

                37/12%     31/52%       772      1405-11-12    191,113     562,170    560,210     210 ازخا
                35/95%     31/91%       660      1405-07-20    144,520     609,250    606,060     211 ازخا

                36/91%     32/01%       716      1405-09-16    255,075     582,860    580,000     212 ازخا
                36/81%     31/53%       751      1405-10-21    347,033     569,810    569,000     213 ازخا
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12